- Õhksoojuspumbad
- Maasoojuspumbad
- Õhk-vesi soojuspumbad
SLZ M35 Mitsubishi Electric
2591€
Vali järelmaksu periood
Periood:12Siseseade: SLZ-M35FA
Välisseade: SUZ-M35VA
Õhksoojuspumba sisemoodul-laekassett Mitsubishi Electric SLZ-M
Stiilseid disaini ja tõhusa 4-suunalise õhusuunajaga lakke paigaldatav uue põlvkonna sisemoodul-laekassett. Laekassett sobib suurepäraselt kasutamiseks nii äripindadel (nt kontorites) kui ka kodudes ning on üks turu vaiksemaid omas klassis. SLZ-M on konstrueeritud arvestades standardse ripplae paneeli suurust (600 x 600 mm), kuid sobib ka fikseeritud laega ruumidesse. Lae peal peab olema vaba ruumi vaid 245 mm. Sisemooduli nähtavale jääva õhuavadega paneeli paksust on võrreldes eelmise mudeliga vähendatud 10 mm-ni. Kõik SLZ-M seeria mudelid on varustatud sisseehitatud kondensaatvee pumbaga. SLZ seeria laekassetti saab ühendada Mitsubishi Electricu multisplit soojuspumbasüsteemiga, mis töötab kütterežiimis välistemperatuuril kuni -25 °C (vaid koos mudeliga MXZ-2F53VFHZ). Mitsubishi Electric soojuspumbad on konstrueeritud töötama põhjamaistes kliimatingimustes. Kogu uurimistöö, tootearendus ja tootmine toimub Mitsubishi Electricu laborites ja tehastes. See kindlustab kõigile toodetele kõrge kvaliteedi ja töökindluse.
SLZ-M seeria põhiomadused:
- Suurepärane disain
- Head energiatõhususe näitajad – SCOP 4,3 / SEER 6,3
- Horisontaalne 4-suunaline õhuvool
- Lihtne paigaldada
- Komplektis nädalataimeriga kaugjuhtimispult
- R32 külmaagens
- Madal müratase
Nominaalne küttevõimsus W (välisõhk +7⁰C) | 4000 |
Min küttevõimsus W (välisõhk +7⁰C) | 1000 |
Max küttevõimsus W (välisõhk +7⁰C) | 5000 |
Küttevõimsus W (välisõhk -10⁰C) | 2300 |
Nominaalne jahutusvõimsus W (välisõhk +35⁰C) | 3500 |
Min jahutusvõimsus W (välisõhk +35⁰C) | 700 |
Max jahutusvõimsus W (välisõhk +35⁰C) | 3900 |
Soojustegur SCOP (keskmine kliima) | 4.3 |
Jahutustegur SEER | 6.7 |
Energiatõhususe klass kütmisel | A+/A++ |
Energiatõhususe klass jahutamisel |
Siseseadme müratase kütmisel I/II/III/IV/V kiirusel dB(A) SPL | 25-30-34 |
Siseseadme müratase PWL | 51 |
Välisseadme müratase jahutamisel dB(A) SPL | 48 |
Välisseadme müratase kütmisel dB(A) SPL | 48 |
Siseseadme laius x kõrgus x sügavus mm | 245x570x570 |
Välisseadme laius x kõrgus x sügavus mm | 550x800x285 |
Siseseadme netokaal kg | 15 |
Välisseadme netokaal kg | 35 |
Siseseadme korpus | Valge |
Välisseadme korpus | Helebeež |
Tööpiirkond kütmisel ⁰C | -10 - +24 |
Tööpiirkond jahutamisel ⁰C | -10 - +46 |
Automaatne taaskäivitus | on |
Kompressori juhtimine | inverteriga |
Juhtpult | nädalataimeriga |
Wifi-juhtimine | ei |
Torustiku ühendusmõõt | 1/4'' - 3/8'' |
Torustiku max pikkus m | 20 |
Torustiku max kõrguste vahe m | 12 |
Elektritoide | 230 V | 50Hz | üks faas |
Kaitseautomaadi tüüp | C10A |
Toitekaabli mõõt mm² | 3x2.5 |
Toitekaabli ühendus | välisseadmes |
Juhtimiskaabli mõõt mm² | 4x1.5 |
Kompressori karterisoojendus | on |
Välisseadme põhjasoojendus | on |
Külmaaine | R32 |
Kompressori müügigarantii | 5 aastat |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat |
Tooteleht | Lae alla |
Võta ühendust meie spetsialistidega ühendust ning küsi põhjalikku pakkumist!
KÜSI PAKKUMIST