- Õhksoojuspumbad
- Õhk-vesi soojuspumbad
- Maasoojuspumbad
SLZ M50 Mitsubishi Electric
2978€
Vali järelmaksu periood
Periood:12Siseseade: SLZ-M50FA
Välisseade: SUZ-M50VA
Õhksoojuspumba sisemoodul-laekassett Mitsubishi Electric SLZ-M
Stiilseid disaini ja tõhusa 4-suunalise õhusuunajaga lakke paigaldatav uue põlvkonna sisemoodul-laekassett. Laekassett sobib suurepäraselt kasutamiseks nii äripindadel (nt kontorites) kui ka kodudes ning on üks turu vaiksemaid omas klassis. SLZ-M on konstrueeritud arvestades standardse ripplae paneeli suurust (600 x 600 mm), kuid sobib ka fikseeritud laega ruumidesse. Lae peal peab olema vaba ruumi vaid 245 mm. Sisemooduli nähtavale jääva õhuavadega paneeli paksust on võrreldes eelmise mudeliga vähendatud 10 mm-ni. Kõik SLZ-M seeria mudelid on varustatud sisseehitatud kondensaatvee pumbaga. SLZ seeria laekassetti saab ühendada Mitsubishi Electricu multisplit soojuspumbasüsteemiga, mis töötab kütterežiimis välistemperatuuril kuni -25 °C (vaid koos mudeliga MXZ-2F53VFHZ). Mitsubishi Electric soojuspumbad on konstrueeritud töötama põhjamaistes kliimatingimustes. Kogu uurimistöö, tootearendus ja tootmine toimub Mitsubishi Electricu laborites ja tehastes. See kindlustab kõigile toodetele kõrge kvaliteedi ja töökindluse.
SLZ-M seeria põhiomadused:
- Suurepärane disain
- Head energiatõhususe näitajad – SCOP 4,3 / SEER 6,3
- Horisontaalne 4-suunaline õhuvool
- Lihtne paigaldada
- Komplektis nädalataimeriga kaugjuhtimispult
- R32 külmaagens
- Madal müratase
Nominaalne küttevõimsus W (välisõhk +7⁰C) | 5000 |
Min küttevõimsus W (välisõhk +7⁰C) | 1300 |
Max küttevõimsus W (välisõhk +7⁰C) | 5500 |
Küttevõimsus W (välisõhk -10⁰C) | 3200 |
Nominaalne jahutusvõimsus W (välisõhk +35⁰C) | 4600 |
Min jahutusvõimsus W (välisõhk +35⁰C) | 1000 |
Max jahutusvõimsus W (välisõhk +35⁰C) | 5200 |
Soojustegur SCOP (keskmine kliima) | 4.2 |
Jahutustegur SEER | 6.3 |
Energiatõhususe klass kütmisel | A+/A++ |
Energiatõhususe klass jahutamisel |
Siseseadme müratase kütmisel I/II/III/IV/V kiirusel dB(A) SPL | 27-34-39 |
Siseseadme müratase PWL | 56 |
Välisseadme müratase jahutamisel dB(A) SPL | 49 |
Välisseadme müratase kütmisel dB(A) SPL | 48 |
Siseseadme laius x kõrgus x sügavus mm | 245x570x570 |
Välisseadme laius x kõrgus x sügavus mm | 714x800x285 |
Siseseadme netokaal kg | 15 |
Välisseadme netokaal kg | 41 |
Siseseadme korpus | Valge |
Välisseadme korpus | Helebeež |
Tööpiirkond kütmisel ⁰C | -10 - +24 |
Tööpiirkond jahutamisel ⁰C | -15 - +46 |
Automaatne taaskäivitus | on |
Kompressori juhtimine | inverteriga |
Juhtpult | nädalataimeriga |
Wifi-juhtimine | ei |
Torustiku ühendusmõõt | 1/4'' - 3/8'' |
Torustiku max pikkus m | 30 |
Torustiku max kõrguste vahe m | 30 |
Elektritoide | 230 V | 50Hz | üks faas |
Kaitseautomaadi tüüp | C20A |
Toitekaabli mõõt mm² | 3x4 |
Toitekaabli ühendus | välisseadmes |
Juhtimiskaabli mõõt mm² | 4x1.5 |
Kompressori karterisoojendus | on |
Välisseadme põhjasoojendus | on |
Külmaaine | R32 |
Kompressori müügigarantii | 5 aastat |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat |
Tooteleht | Lae alla |
Võta ühendust meie spetsialistidega ühendust ning küsi põhjalikku pakkumist!
KÜSI PAKKUMIST