- Õhksoojuspumbad
- Õhk-vesi soojuspumbad
- Maasoojuspumbad
PUZ-SWM80YAAH/ ERSF-YM9E
Algne hind oli: 8457€.7520€Current price is: 7520€.
Vali järelmaksu periood
Periood:12Mitsubishi Electric õhk-vesisoojuspump ECODAN E Power Inverter hüdroboks.
Ecodan E õhk-vesisoojuspump on täiuslik seade kütmiseks ja sooja tarbevee tootmiseks. Soojuspump ammutab välisõhu soojusenergia ja suunab selle Ecodan-i sisemoodulisse, mis kütab omakorda radiaatorites või põrandaküttes ringlevat vett ning toodab sooja tarbevett. Ecodan E õhk-vesi-soojuspump sobib erineva suurusega majadele.
– Täiuslik lahendus vesiküttesüsteemidele
– Maksimaalne energiasääst tänu inverterkompressorile
– Üks ventilaator, madal müratase, stiilne disain
– Välismooduli ja sisemooduli vahel ringleb külmaaine R32
Mitsubishi Electricu inverterkompressoriga soojuspumbasüsteem Ecodan E ei tooda liigset kütteenergiat. Invertertehnoloogiaga kompressorite kasutamine soojuspumpades on ülimalt tõhus viis maja kütmiseks ja sooja tarbevee tootmiseks. Uusim tehnoloogia võimaldab saavutada märkimisväärset energia kokkuhoidu, suuremat vastupidavust ja madalamat mürataset.
MELCloud Home tagab teile alati täieliku kontrolli oma Ecodan soojuspumba üle – olenemata sellest, kas viibite kodus, tööl või reisil. Rakenduse intuitiivne kasutajaliides võimaldab hõlpsalt reguleerida temperatuuri, ajastada kütmist ja optimeerida seadme tööd otse mobiiltelefonist, tahvelarvutist või arvutist.
Küttevõimsus (välisõhk +2°C pealevool +35°C) nominaalne kW | 8.0 |
Küttevõimsus (välisõhk +2°C pealevool +35°C) min-max kW | 3.1-9.3 |
Küttevõimsus kW (pealevool +35°C) Pdesign keskmine kliima | 8.0 |
Küttevõimsus kW (pealevool +55°C) Pdesign keskmine kliima | 8.0 |
Küttevõimsus kW (pealevool +35°C) Pdesign külm kliima | 8.0 |
Küttevõimsus kW (pealevool +55°C) Pdesign külm kliima | 8.0 |
Küttevõimsus (välisõhk -15°C pealevool +35°C) kW | 7.3 |
Küttevõimsus (välisõhk -15°C pealevool +55°C) kW | 5.7 |
Küttevõimsus (välisõhk -25°C pealevool +45°C) kW | 4.7 |
Elektrivõimsus (välisõhk +7°C pealevool +35°C) | 1.77 |
SCOP keskmine kliima (pealevool +35°C) | 4.66 |
SCOP külm kliima (pealevool +35°C) | 3.61 |
SCOP keskmine kliima (pealevool +55°C) | 3.32 |
SCOP külm kliima (pealevool +55°C) | 2.86 |
Välisseadme müratase dB(A) (SPL) | 41 |
Siseosa müratase dB(A) (PWL) | 41 |
Siseseadme värvus | valge |
Välisseadme värvus | valge |
Siseosa laius × sügavus × kõrgus mm | 530 x 360 x 800 |
Välisosa laius × sügavus × kõrgus mm | 1050 x 480 x 1020 |
Sisseehitatud paisupaak l | 10 |
Siseosa netokaal ( täis/ tühi) kg | 47 / 41 |
Välisosa netokaal kg | 114.5 |
Välisseadme torustiku ühendusmõõt | 1/4" - 1/2" |
Torustiku pikkus m | 2 - 50 |
Torustiku max kõrguste vahe m | 30 |
Eelnevalt täidetud torustiku pikkus m | 35 |
Garanteeritud välisõhk kütmisel °C | -25°C |
Automaatne taaskäivitus | On |
Max pealevoolu temperatuur °C | +70 |
Sisseehitatud lisaelektriküttekeha kW | 9 (3 + 6) |
Elektritoide | 400V 50Hz 3 faasi |
Kaitseautomaadi tüüp siseosa/ välisosa | C16A / C16A |
Toitekaabli mõõt mm² siseosa/ välisosa | 5 x 2.5 / 5 x 2.5 |
Toitekaabli ühendus | Sise- ja väliseadmes |
Energiatõhususe klass keskmine kliima / Külm kliima | A+++/ A++ |
Välisseadme põhjasoojendus | On |
Pihusti tüüp | Elektrooniline |
Külmaaine | R32 |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat |
Võta ühendust meie spetsialistidega ühendust ning küsi põhjalikku pakkumist!
KÜSI PAKKUMIST